Marca:
InvtItem número.:
GD100-0R4G-S2-PVPEDIDO (MOQ):
1Pagamento:
T/T ,L/CFaixa de preço:
120 - 140/$1Origem do produto:
ChinaCor:
BlackPorta de envio:
ShanghaiTempo de espera:
15 working days after receiving paymentDetalhes do produto
recursos
● Nível de tensão abrangente e faixa de energia
Suporte único fase / Três Fase 220V e três fases 380V inversor de bomba de água solar,
poder de 0.4kw para 110kw
● fácil de usar
Basta conectar o painel fotovoltaico ao inversor, não há necessidade de definir todos os parâmetros,
e o pv A bomba pode ser iniciada automaticamente após Power-on
● Múltiplas medidas de proteção
Tem funções de proteção como PV super-tensão Proteção, PV alarme da conexão reversa da polaridade,
excesso de temperatura desencadeamento automático, etc., que pode efetivamente estender a vida útil do produto
● avançado MPPT algoritmo
Garantir a eficiência de rastreamento de energia solar pode atingir 99%
● impulsionar o módulo.
2.2kw e abaixo dos modelos podem ser equipados com impulso para atender às necessidades de baixa tensão
Operação, que pode reduzir a configuração do painel solar e reduzir o custo do sistema do usuário
● GPRS monitoramento remoto
Suporta opcional GPRS Módulo, que pode realizar a função de monitoramento remoto da página da Web de computador e móveis App
● AC / DC Esquema de comutação
Toda a série de produtos pode realizar a comutação automática de PV entrada de entrada e grade CC, que pode atender 24 horas de trabalho sem cuidados
● IP54 solução
Suportes IP54 Soluções de gabinete de grau
especificação
modelo | -Ss2 | -S2 | -2 | -4 |
Tensão de entrada AC (v) | 220 (-15%) ~ 240 (+ 10%) (1PH) | 220 (-15%) ~ 240 (+ 10%) (3PH) | 380 (-15%) ~ 440 (+ 10%) (3PH) | |
Max. Voltagem DC (v) | 440 | 440 | 440 | 800 |
Start-up tensão (v) | 200. | 200. | 200. | 300. |
Tensão de trabalho mais baixa (v) | 150. | 150. | 150. | 250 |
DC recomendado Faixa de tensão de entrada (v) | 200 ~ 400 | 200 ~ 400 | 200 ~ 400 | 300 ~ 750 |
recomendado MPP tensão (v) | 330 | 330 | 330 | 550 |
Series | modelo | Saída classificada Power (KW) | entrada classificada Corrente (a) | saída classificada Corrente (a) | Max.dc entrada Corrente (a) |
-Ss2 modelo Fase única, 220V entrada / saída (0,4 ~ 2.2KW) | GD100-0R4G-SS2-PV | 0.4 | 6.5 | 4.2 | 9. |
GD100-0R7G-SS2-PV | 0,75 | 9.3 | 7.2 | 9. | |
GD100-1R5G-SS2-PV | 1.5 | 15.7 | 10.2 | 12. | |
GD100-2R2G-SS2-PV | 2.2 | 24. | 14. | 12. | |
-S2 modelo Entrada única, 220V (0,4 ~ 2.2KW) | GD100-0R4G-S2-PV | 0.4 | 6.5 | 2.5 | 9. |
GD100-0R7G-S2-PV | 0,75 | 9.3 | 4.2 | 9. | |
GD100-1R5G-S2-PV | 1.5 | 15.7 | 7.5 | 12. | |
GD100-2R2G-S2-PV | 2.2 | 24. | 10. | 12. | |
-2 modelo Trifásico, 220V (4 ~ 7.5kw) | GD100-1R5G-2-PV | 1.5 | 7.7 | 7.5 | 12. |
GD100-2R2G-2-PV | 2.2 | 11. | 10. | 12. | |
GD100-004G-2-PV | 4. | 17. | 16. | 20. | |
GD100-5R5G-2-PV | 5.5 | 25. | 20. | 30. | |
GD100-7R5G-2-PV | 7.5 | 33. | 30. | 40. | |
-4 modelo Trifásico, 380V (0,75 ~ 200kW) | GD100-0R7G-4-PV | 0,75 | 3.4 | 2.5 | 9. |
GD100-1R5G-4-PV | 1.5 | 5.0 | 4.2 | 9. | |
GD100-2R2G-4-PV | 2.2 | 5.8 | 5.5 | 12. | |
GD100-004G-4-PV | 4.0 | 13.5 | 9.5 | 16.5 | |
GD100-5R5G-4-PV | 5.5 | 19.5 | 14. | 23.9 | |
GD100-7R5G-4-PV | 7.5 | 25. | 18.5 | 30.6 | |
GD100-011G-4-PV | 11. | 32. | 25. | 39.2 | |
GD100-015G-4-PV | 15. | 40. | 32. | 49. | |
GD100-018G-4-PV | 18.5 | 47. | 38. | 50. | |
GD100-022G-4-PV | 22. | 56. | 45. | 60. | |
GD100-030G-4-PV | 30. | 70. | 60. | 81. | |
GD100-037G-4-PV | 37. | 80. | 75. | 90. | |
GD100-045G-4-PV | 45. | 94. | 92. | 130. | |
GD100-055G-4-PV | 55. | 128 | 115. | 150. | |
GD100-075G-4-PV | 75. | 160. | 150. | 200. | |
GD100-090G-4-PV | 90. | 190. | 180. | 250 | |
GD100-110G-4-PV | 110. | 225 | 215 | 300. | |
GD100-132G-4-PV | 132 | 265 | 260 | 360 | |
GD100-160G-4-PV | 160. | 310 | 305 | 430 | |
GD100-185G-4-PV | 185 | 345 | 340 | 500. | |
GD100-200G-4-PV | 200. | 385 | 380 | 550 |
aplicativo
perfil de companhia
Goosun Grupo de Construção de Energia Co., Ltd é uma das empresas de manufatura fotovoltaicas famosas do interior, que localiza no
Cidade da parte intermediária bonita ---- Fuyang, que é adequado para Investimento. A empresa é fundada em 2012, com capital registrado de 6.06 centenas
milhões, cobrindo uma área de 33300 quadrado metros. As equipes existentes são 288, país 530 introduz 1 talento de pesquisa científica, 4 médicos,
46 Técnico de classificação média e alta Personnels.The Empresa dedica-se em si para o desenvolvimento, produção e aplicação de fotovoltaica solar
Produto, novo produto energético, passando vários padrões internacionais Autentificações LKE . Três padrões e um sistema ISO9001 \ ISO14001 \ OHSAS18001,
etc, obtendo "Alta Interity Enterprise", "Enterprise Isso defende o contrato com crédito pesado", "Novo Empresa de alta tecnologia", industrialização de alta tecnologia
base de demonstração, múltiplas patentes para invenção, tecnologia nova patentes, patentes do tipo utilitário, etc.the A força técnica da empresa é forte,
A tecnologia, o método de detecção é avançado, o produto já obteve a Alemanha IEC61215 \ TUV Proteção de Segurança Grau 2 Grau, Certificação CE,
CQC Certificação, UL Certificação. Atualmente, os principais produtos da empresa incluem módulo fotovoltaico fotovoltaico solar, série de lâmpada de rua solar,
Nova carga de energia ponto. Os produtos foram respectivamente exportados para a Etiópia em 2013 e para a Índia em 2015. Produtos da empresa encontrar uma boa venda
Na Europa, a América Latina, Austrália, África, Oriente Médio, etc países e regiões. Nos últimos anos, a empresa classifica a primeira fila em Auto-suporte
Exportando empresas no norte de Anhui Província, que é concedida como transformação da indústria e modernização da unidade avançada.
FAQ (freqüentemente perguntou perguntas):